<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>微户博 &#187; 游戏引擎</title>
	<atom:link href="http://blog.wehut.com/archives/nidtag/%e6%b8%b8%e6%88%8f%e5%bc%95%e6%93%8e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wehut.com</link>
	<description>重拾博客写作方式 又一个 wordpress 站点</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Aug 2022 13:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>最近看到几个虚幻引擎的森林制作</title>
		<link>http://blog.wehut.com/archives/nid5267.html&#038;rsv_from=date</link>
		<comments>http://blog.wehut.com/archives/nid5267.html&#038;rsv_from=date#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wehut</dc:creator>
				<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[游戏引擎]]></category>
		<category><![CDATA[虚幻引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wehut.com/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[以下3个视频皆是虚幻引擎4 运行下的效果，虽然5.0版本的技术演示已发布，但用户使用的依然是4版本，这些森林场景在引擎中的表现，依然是无比的细腻精致。 视频都是取自 bilibili ，第一个视频上传者没有标明出处，后面两个视频都有注明视频来源。 雨林实时UE4场景 【虚幻4】雨林岩洞场景 原作者Jake Dunlop@youtube https://www.youtube.com/watch?v=iiOYIQL_ZHE 【虚幻4】超真实茂密森林场景（4K） 转自evilmrfrank@Youtube https://www.youtube.com/watch?v=IPYOdVo7iMc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wehut.com/uploads/2020/06/unreal-engine-forest-scence.jpg"><img src="http://blog.wehut.com/uploads/2020/06/unreal-engine-forest-scence.jpg" alt="" title="unreal-engine-forest-scence" width="440" height="auto" class="aligncenter size-full wp-image-5268" /></a></p>
<p>以下3个视频皆是虚幻引擎4 运行下的效果，虽然5.0版本的技术演示已发布，但用户使用的依然是4版本，这些森林场景在引擎中的表现，依然是无比的细腻精致。</p>
<blockquote><p>视频都是取自 bilibili ，第一个视频上传者没有标明出处，后面两个视频都有注明视频来源。</p></blockquote>
<p><span id="more-5267"></span></p>
<p><block>雨林实时UE4场景</block><br />
</p>
<p><block>【虚幻4】雨林岩洞场景</block><br />
<br />
原作者Jake Dunlop@youtube<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=iiOYIQL_ZHE" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=iiOYIQL_ZHE</a></p>
<p><block>【虚幻4】超真实茂密森林场景（4K）</block><br />
<br />
转自evilmrfrank@Youtube<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=IPYOdVo7iMc" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=IPYOdVo7iMc</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wehut.com/archives/nid5267.html&#038;rsv_from=date/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>厉害！虚幻引擎 最新技术演示，画面堪比CG</title>
		<link>http://blog.wehut.com/archives/nid5241.html&#038;rsv_from=date</link>
		<comments>http://blog.wehut.com/archives/nid5241.html&#038;rsv_from=date#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 04:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wehut</dc:creator>
				<category><![CDATA[视频]]></category>
		<category><![CDATA[CG资讯]]></category>
		<category><![CDATA[游戏引擎]]></category>
		<category><![CDATA[虚幻引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wehut.com/?p=5241</guid>
		<description><![CDATA[<img width="480" height="228" src="http://blog.wehut.com/uploads/2020/05/unreal-engine-5-announcement-480x228.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="unreal-engine-5-announcement" title="unreal-engine-5-announcement" />大约一周前游戏行业明星引擎 “ Unreal Engine 5 ” 带来了最新的技术演示，超高的精细度的场景建模，细腻的实时动态光影，物理效果，画面堪比CG动画 。 根据视频中的介绍，这是运行在一台 PS 5 上的演示，由数亿三角面数组建的模型场景，没有低模型烘培，全是电影 CG 动画级模型，这么多的面数能在引擎中实时高效的运行，可见其引擎的优化性。 演示中的截图（点击查看大图） 视频中也同样展示了之前就一直提到过的，实时动态光影，全局光，烟雾粒子效果，以及物理碰撞等等。Epic Games 用时两年时间来进行这些效果升级，这些高面数的承载能力和光源，未来 “虚幻引擎 ” 可以应用到更高平台的艺术美术制作当中。或许可以实时运算高质量的 CG 动画游戏宣传等等。 Next-Gen Real-Time Demo Running on PlayStation 5 附：官网原文链接 https://www.unrealengine.com/en-US/blog/a-first-look-at-unreal-engine-5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="480" height="228" src="http://blog.wehut.com/uploads/2020/05/unreal-engine-5-announcement-480x228.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="unreal-engine-5-announcement" title="unreal-engine-5-announcement" /><blockquote><p>大约一周前游戏行业明星引擎 “ Unreal Engine 5 ” 带来了最新的技术演示，超高的精细度的场景建模，细腻的实时动态光影，物理效果，画面堪比CG动画 <img src='http://blog.wehut.com/images/smilies/icon_cool.svg' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> 。
</p></blockquote>
<p><span id="more-5241"></span><br />
根据视频中的介绍，这是运行在一台 PS 5 上的演示，由数亿三角面数组建的模型场景，没有低模型烘培，全是电影 CG 动画级模型，这么多的面数能在引擎中实时高效的运行，可见其引擎的优化性。</p>
<p><a href="http://blog.wehut.com/uploads/2020/05/unreal-engine-blog-first-look.jpg"><img src="http://blog.wehut.com/uploads/2020/05/unreal-engine-blog-first-look.jpg" alt="" title="unreal-engine-blog-first-look" width="400" height="auto" class="aligncenter size-full wp-image-5242" /></a><center><span>演示中的截图（点击查看大图）</span></center></p>
<p>视频中也同样展示了之前就一直提到过的，实时动态光影，全局光，烟雾粒子效果，以及物理碰撞等等。Epic Games 用时两年时间来进行这些效果升级，这些高面数的承载能力和光源，未来 “虚幻引擎 ” 可以应用到更高平台的艺术美术制作当中。或许可以实时运算高质量的 CG 动画游戏宣传等等。</p>
<p><block>Next-Gen Real-Time Demo Running on PlayStation 5</block><br />
</p>
<p>附：官网原文链接<br />
<a href="https://www.unrealengine.com/en-US/blog/a-first-look-at-unreal-engine-5" target="_blank">https://www.unrealengine.com/en-US/blog/a-first-look-at-unreal-engine-5</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wehut.com/archives/nid5241.html&#038;rsv_from=date/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>何止是惊艳《虚幻引擎4》画质能做到什么程度</title>
		<link>http://blog.wehut.com/archives/nid4914.html&#038;rsv_from=date</link>
		<comments>http://blog.wehut.com/archives/nid4914.html&#038;rsv_from=date#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2017 05:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wehut</dc:creator>
				<category><![CDATA[文章]]></category>
		<category><![CDATA[游戏引擎]]></category>
		<category><![CDATA[虚幻引擎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.wehut.com/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[作为游戏业旗舰级画质的引擎《Unreal Engine 虚幻引擎》在高精度的材质贴图的配合下，如此精细的光影表现足以替代一些渲染缓慢的渲染器。今天，让我们一起来看一组惊艳的游戏引擎在景观上的渲染表现。 在过去的三维景观效果图制作，我们所采用的方法大部分都是在三维软件中建模，使用第三方渲染器进行，着色，上材质，漫长的渲染过程使得这一制作效率变得缓慢。 在这一组实时预览的演示片段中，虚幻引擎的表现，无论是室内或是室外都如此棒。 室外环境大气模拟，接近于写实的地球气候表现。 室内细腻的光影，能过细节的映射出小物体最细节的微观光影。 配图：室内效果图表现 配图：外景海滩 引擎在游戏上表现不仅仅是次世代的细节表现，在未来配合VR的与众多虚拟互动技术的搭配，我们将体验到身临其境的试听体验。 2017 Futuristic Game Engine Tech 视频来源： https://www.youtube.com/watch?v=gTb7k9pCQTo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wehut.com/uploads/2017/09/unreal-engine-4.jpg"><img src="http://blog.wehut.com/uploads/2017/09/unreal-engine-4.jpg" alt="" title="unreal-engine-4" width="1400" height="700" class="aligncenter size-full wp-image-5101" /></a></p>
<p>作为游戏业旗舰级画质的引擎《Unreal Engine 虚幻引擎》在高精度的材质贴图的配合下，如此精细的光影表现足以替代一些渲染缓慢的渲染器。今天，让我们一起来看一组惊艳的游戏引擎在景观上的渲染表现。</p>
<p><span id="more-4914"></span></p>
<p>在过去的三维景观效果图制作，我们所采用的方法大部分都是在三维软件中建模，使用第三方渲染器进行，着色，上材质，漫长的渲染过程使得这一制作效率变得缓慢。</p>
<p>在这一组实时预览的演示片段中，虚幻引擎的表现，无论是室内或是室外都如此棒。</p>
<ul>
<li>室外环境大气模拟，接近于写实的地球气候表现。</li>
<li>室内细腻的光影，能过细节的映射出小物体最细节的微观光影。</li>
</ul>

<p><a href="http://blog.wehut.com/uploads/2017/09/ue4-indoor-sence.jpg"><img src="http://blog.wehut.com/uploads/2017/09/ue4-indoor-sence.jpg" alt="" title="ue4-indoor-sence" width="1280" height="720" class="aligncenter size-full wp-image-5102" /></a><center><strong>配图：室内效果图表现</strong></center></p>
<p><a href="http://blog.wehut.com/uploads/2017/09/ue4-photorealistic-landscape.jpg"><img src="http://blog.wehut.com/uploads/2017/09/ue4-photorealistic-landscape.jpg" alt="" title="ue4-photorealistic-landscape" width="1920" height="1080" class="aligncenter size-full wp-image-5103" /></a><center><strong>配图：外景海滩</strong></center></p>
<p>引擎在游戏上表现不仅仅是次世代的细节表现，在未来配合VR的与众多虚拟互动技术的搭配，我们将体验到身临其境的试听体验。</p>
<p><block>2017 Futuristic Game Engine Tech</block></p>

<p>视频来源：<br />
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=gTb7k9pCQTo" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=gTb7k9pCQTo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wehut.com/archives/nid4914.html&#038;rsv_from=date/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
